TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF |
---|---|---|---|---|---|
LEON | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 |
CARD | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 |
AGUI | 14 | 8 | 6 | .571 | 2 |
MAGA | 14 | 7 | 7 | .500 | 3 |
TIBU | 13 | 6 | 7 | .462 | 3.5 |
CARI | 11 | 4 | 7 | .364 | 4.5 |
BRAV | 14 | 5 | 9 | .357 | 5 |
TIGR | 14 | 4 | 10 | .286 | 6 |
LÍDERES EN BATEO
JUGADOR | VB | H | HR | CI | AVE |
---|---|---|---|---|---|
GABRIEL NORIEGA | 56 | 23 | 2 | 20 | .411 |
ALDREM CORREDOR | 49 | 20 | 1 | 9 | .408 |
JESUS RODRIGUEZ | 49 | 20 | 2 | 11 | .408 |
ELIEZER ALFONZO | 35 | 14 | 1 | 5 | .400 |
CARLOS JESUS PEREZ | 55 | 21 | 2 | 17 | .382 |
EDWIN GARCIA | 32 | 12 | 0 | 7 | .375 |
WILSON GARCIA | 40 | 15 | 0 | 7 | .375 |
GORKYS HERNANDEZ | 59 | 22 | 1 | 8 | .373 |
JOSE A. MARTINEZ | 45 | 16 | 0 | 4 | .356 |
DAVID RODRIGUEZ | 54 | 19 | 0 | 9 | .352 |
PEDRO CASTELLANOS | 57 | 20 | 1 | 14 | .351 |
JOSE ALBERTO MARTINEZ | 58 | 20 | 1 | 11 | .345 |
LEONEL VALERA | 41 | 14 | 0 | 6 | .341 |
BREYVIC VALERA | 53 | 18 | 1 | 6 | .340 |
TOMO OTOSAKA | 53 | 18 | 0 | 5 | .340 |
ANDRES CHAPARRO | 56 | 19 | 2 | 9 | .339 |
LUIS SARDIÑAS | 42 | 14 | 4 | 12 | .333 |
LÍDERES EN PITCHEO
JUGADOR | G | P | EFE | HOLD |
---|---|---|---|---|
NESTOR MOLINA | 1 | 0 | .00 | 0 |
ALBERT SUAREZ | 2 | 1 | .44 | 0 |
AUSTIN DRURY | 1 | 0 | .69 | 0 |
LUIS ESCOBAR | 0 | 1 | 1.17 | 0 |
JORGE TAVAREZ | 0 | 0 | 2.00 | 0 |
RAUL RIVERO | 3 | 0 | 2.21 | 0 |
LUIS ENRIQUE MARTINEZ | 1 | 1 | 2.70 | 0 |
HECTOR RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2.70 | 0 |
FELIX DOUBRONT | 1 | 1 | 2.87 | 0 |
GUNNAR KINES | 1 | 1 | 2.92 | 0 |
ANGEL RONDON | 0 | 1 | 3.09 | 0 |
OSMER MORALES | 1 | 0 | 3.18 | 0 |
DAVID DAVALILLO | 0 | 1 | 4.02 | 0 |
JONATHAN VARGAS | 0 | 1 | 4.09 | 0 |
EUDIS IDROGO | 0 | 0 | 4.22 | 0 |
ERICK LEAL | 0 | 1 | 5.56 | 0 |
ALEX SANABIA | 0 | 0 | 6.00 | 0 |