TABLA DE POSICIONES

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF RACHA CASA RUTA CA CP CA-CP
LEON 14 10 4 .714 0 G3 4-2 6-2 96 71 25
CARD 14 10 4 .714 0 G1 6-3 4-1 83 49 34
AGUI 14 8 6 .571 2 G2 5-2 3-4 67 61 6
MAGA 14 7 7 .500 3 G1 4-2 3-5 68 72 -4
TIBU 13 6 7 .462 3.5 P1 5-3 1-4 70 79 -9
CARI 11 4 7 .364 4.5 P2 2-4 2-3 50 65 -15
BRAV 14 5 9 .357 5 P2 3-3 2-6 80 109 -29
TIGR 14 4 10 .286 6 P2 2-4 2-6 55 63 -8

LÍDERES EN BATEO

JUGADOR EQUIPO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR AVE SLG OPS
GABRIEL NORIEGA LEON 14 56 10 23 5 0 2 20 34 1 7 1 .411 .607 1.021
ALDREM CORREDOR LEON 14 49 7 20 8 0 1 9 31 8 6 0 .408 .633 1.124
JESUS RODRIGUEZ TIGR 12 49 9 20 3 0 2 11 29 1 2 3 .408 .592 1.015
ELIEZER ALFONZO LEON 12 35 12 14 3 0 1 5 20 6 2 0 .400 .571 1.071
CARLOS JESUS PEREZ BRAV 13 55 7 21 2 1 2 17 31 8 3 1 .382 .564 1.032
EDWIN GARCIA MAGA 10 32 4 12 2 1 0 7 16 3 4 0 .375 .500 .929
WILSON GARCIA TIBU 11 40 4 15 4 0 0 7 19 4 5 0 .375 .475 .897
GORKYS HERNANDEZ CARD 14 59 16 22 4 0 1 8 29 8 12 3 .373 .492 .926
JOSE A. MARTINEZ BRAV 13 45 7 16 0 0 0 4 16 6 4 2 .356 .356 .798
DAVID RODRIGUEZ BRAV 13 54 10 19 4 0 0 9 23 10 8 0 .352 .426 .879
PEDRO CASTELLANOS CARD 14 57 9 20 5 0 1 14 28 1 7 0 .351 .491 .885
JOSE ALBERTO MARTINEZ TIGR 15 58 7 20 4 0 1 11 27 10 5 0 .345 .466 .907
LEONEL VALERA CARD 12 41 6 14 1 0 0 6 15 1 9 1 .341 .366 .738
BREYVIC VALERA BRAV 14 53 17 18 2 1 1 6 25 16 4 4 .340 .472 .979
TOMO OTOSAKA BRAV 14 53 10 18 4 1 0 5 24 5 8 4 .340 .453 .849
ANDRES CHAPARRO AGUI 14 56 9 19 6 0 2 9 31 5 9 1 .339 .554 .950
LUIS SARDIÑAS CARI 12 42 6 14 5 0 4 12 31 7 5 1 .333 .738 1.178

LÍDERES EN PITCHEO

JUGADOR EQUIPO G P EFE JJ IP H CP CL HR BB K HOLD WHIP
NESTOR MOLINA CARD 1 0 .00 3 16.1 9 0 0 0 1 13 0 .612
ALBERT SUAREZ LEON 2 1 .44 4 20.2 14 4 1 0 4 13 0 .871
AUSTIN DRURY TIGR 1 0 .69 3 13.0 11 1 1 1 4 6 0 1.154
LUIS ESCOBAR CARI 0 1 1.17 4 15.1 19 6 2 2 7 10 0 1.696
JORGE TAVAREZ AGUI 0 0 2.00 4 18.0 12 7 4 0 4 10 0 .889
RAUL RIVERO CARD 3 0 2.21 4 20.1 19 5 5 1 5 13 0 1.180
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MAGA 1 1 2.70 3 13.1 7 5 4 1 6 9 0 .975
HECTOR RODRIGUEZ CARD 2 0 2.70 2 10.0 3 3 3 1 3 9 0 .600
FELIX DOUBRONT BRAV 1 1 2.87 3 15.2 16 5 5 1 4 12 0 1.277
GUNNAR KINES TIBU 1 1 2.92 3 12.1 10 4 4 2 4 10 0 1.135
ANGEL RONDON AGUI 0 1 3.09 3 11.2 13 8 4 2 5 5 0 1.543
OSMER MORALES BRAV 1 0 3.18 3 11.1 12 6 4 1 5 9 0 1.500
DAVID DAVALILLO TIBU 0 1 4.02 4 15.2 17 10 7 3 4 14 0 1.340
JONATHAN VARGAS TIGR 0 1 4.09 3 11.0 14 7 5 0 1 3 0 1.364
EUDIS IDROGO AGUI 0 0 4.22 4 10.2 11 5 5 1 5 4 0 1.500
ERICK LEAL MAGA 0 1 5.56 3 11.1 17 8 7 1 2 13 0 1.676
ALEX SANABIA CARD 0 0 6.00 3 12.0 13 10 8 2 4 9 0 1.417