La respuesta se ha guardado correctamente en: standingsLVBP.json
TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF |
---|
CARD | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 |
BRAV | 14 | 9 | 5 | .643 | 1 |
AGUI | 13 | 6 | 7 | .462 | 3.5 |
MAGA | 14 | 5 | 9 | .357 | 5 |
TIGR | 13 | 4 | 9 | .308 | 5.5 |
LÍDERES DE BATEO
JUGADOR | EQUIPO | AVE |
---|
Luis Suisbel | MAG | .444 |
Eliezer Alfonzo | MAG | .431 |
Alberth Martinez | MAG | .412 |
Alexi Amarista | MAR | .393 |
Harold Castro | LAR | .385 |
Danry Vasquez | LAR | .383 |
Ildemaro Vargas | LAR | .382 |
Ali Castillo | ZUL | .351 |
LÍDERES DE LANZAMIENTO
JUGADOR | EQUIPO | EFE |
---|
Anthony Vizcaya | MAG | 1.54 |
Angel Rondón | MAR | 1.80 |
Claudio Custodio | MAR | 2.19 |
Adrian Almeida | LAR | 2.61 |
Jesus Vargas | MAR | 2.82 |
Osmer Morales | MAR | 3.07 |
Ramón Rosso | ZUL | 3.09 |
Jimmy Endersby | LAR | 3.13 |